| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| ADAM15 | None | None | None |
| Sample ID | Disease Type | Gene Name 1 | Gene Name 2 | Transcript Name | dMDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 497fcc98-1eeb-4696-88eb-22fc99627695 | Brain.CNS-GBM | ADAM15 | None | ADAM15-037 | ENST00000355956 |
| 2c56dc64-28cf-4b56-ac9d-1d7b906fd56d | Brain.CNS-Oligo | ADAM15 | None | ADAM15-037 | ENST00000355956 |
| 46359f28-97f8-42ee-9b7b-6652ac0f469a | Brain.CNS-Oligo | ADAM15 | None | ADAM15-037 | ENST00000355956 |
| Gene Name |
|---|