| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| AKAP8L | None | None | None |
| Sample ID | Disease Type | Gene Name 1 | Gene Name 2 | Transcript Name | dMDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 76733f6c-f1c1-4d57-bf7d-87640d3b88f9 | Muscle.Bone-Leiomyo | AKAP8L | None | AKAP8L-001 | ENST00000595465 |
| bbff8493-879b-4fa2-8bca-ea5160764e4a | Muscle.Bone-Leiomyo | AKAP8L | None | AKAP8L-001 | ENST00000595465 |
| fef90a5d-49de-4277-a927-e6cfe7b3936e | Muscle.Bone-Leiomyo | AKAP8L | None | AKAP8L-001 | ENST00000595465 |
| Gene Name |
|---|