| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| ATG4A | ATG4A-GABARAPL2 | Peptidase_C54(40-337) | Peptidase_C54(40-337) - Atg8 |
| ATG4A | ATG4A-GABARAPL1 | Peptidase_C54(40-337) | Peptidase_C54(40-337) - Atg8 |
| ATG4A | ATG4A-MAP1LC3B | Peptidase_C54(40-337) | Peptidase_C54(40-337) - Atg8 |
| ATG4A | ATG4A-GABARAP | Peptidase_C54(40-337) | Peptidase_C54(40-337) - Atg8 |
| ATG4A | ATG4A-MAP1LC3C | Peptidase_C54(40-337) | Peptidase_C54(40-337) - Atg8 |
| ATG4A | ATG4A-MAP1LC3A | Peptidase_C54(40-337) | Peptidase_C54(40-337) - Atg8 |
| ATG4A | ATG4A-GABARAPL3 | Peptidase_C54(40-337) | Peptidase_C54(40-337) - Atg8 |
| ATG4A | None | None | None |
| Gene Name |
|---|