| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| BPI | None | None | None |
| Sample ID | Disease Type | Gene Name 1 | Gene Name 2 | Transcript Name | dMDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2b6b5499-a092-4fb6-a670-ad599db4f2cb | Skin.Skin-Melanoma | BPI | None | BPI-002 | ENST00000262865 |
| 74d3061c-1507-45bb-9aea-f8a8046f8046 | Skin.Skin-Melanoma | BPI | None | BPI-002 | ENST00000262865 |
| a4f282c0-b938-44b1-a34d-bd7e2ece4dc5 | Skin.Skin-Melanoma | BPI | None | BPI-002 | ENST00000262865 |
| Gene Name |
|---|