| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| C11orf58 | None | None | None |
| Sample ID | Disease Type | Gene Name 1 | Gene Name 2 | Transcript Name | dMDT |
|---|---|---|---|---|---|
| SRR19243445 | Alzheimer's disease | C11orf58 | None | C11orf58-201 | ENST00000422258 |
| SRR19243454 | Alzheimer's disease | C11orf58 | None | C11orf58-201 | ENST00000422258 |
| SRR19243463 | Alzheimer's disease | C11orf58 | None | C11orf58-201 | ENST00000422258 |
| SRR19243466 | Alzheimer's disease | C11orf58 | None | C11orf58-201 | ENST00000422258 |
| SRR19243468 | Alzheimer's disease | C11orf58 | None | C11orf58-201 | ENST00000422258 |
| Gene Name |
|---|