Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
---|---|---|---|
CD44 | None | None | None |
Sample ID | Disease Type | Gene Name 1 | Gene Name 2 | Transcript Name | dMDT |
---|---|---|---|---|---|
ca134742-0f02-4178-b1bf-c6f7a9ff8cce | Kidney.Kidney-ChRCC | CD44 | None | CD44-005 | ENST00000433892 |
faad58ae-6000-4ab9-8469-ecd92f0344ff | Kidney.Kidney-ChRCC | CD44 | None | CD44-005 | ENST00000433892 |
8fbb829c-ddb8-11e4-ad8f-5ed8e2d07381 | Liver.Biliary-AdenoCA | CD44 | None | CD44-005 | ENST00000433892 |
7bf43d51-2714-419e-a52f-863ca54c90e5 | Ovary.Ovary-AdenoCA | CD44 | None | CD44-005 | ENST00000433892 |
Gene Name |
---|
CD44 |