| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| CELF2 | None | None | None |
| Sample ID | Disease Type | Gene Name 1 | Gene Name 2 | Transcript Name | dMDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ef8697f-752b-4d85-b0bb-0fbf9001c51c | Muscle.Bone-Leiomyo | CELF2 | None | CELF2-205 | ENST00000427450 |
| 4c7b95b0-1d87-4fd9-82b8-2a51a3d0e242 | Muscle.Bone-Leiomyo | CELF2 | None | CELF2-205 | ENST00000427450 |
| 4ef6be80-9134-41eb-baa1-3ae9d81c6b51 | Muscle.Bone-Leiomyo | CELF2 | None | CELF2-205 | ENST00000427450 |
| f8ee0b8d-d627-4b64-bd87-edd8521c1048 | Muscle.Bone-Leiomyo | CELF2 | None | CELF2-205 | ENST00000427450 |
| Gene Name |
|---|
| CELF2 |