| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| EED | None | None | None |
| Sample ID | Disease Type | Gene Name 1 | Gene Name 2 | Transcript Name | dMDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 40eb0b4a-3863-403f-a90b-919bfa24237e | Prostate.Prost-AdenoCA | EED | None | EED-014 | ENST00000351625 |
| 70a93713-e154-46c8-9360-b873c63f0f05 | Prostate.Prost-AdenoCA | EED | None | EED-014 | ENST00000351625 |
| d964a3c5-aa6c-431c-b179-7e0b70e26e2d | Prostate.Prost-AdenoCA | EED | None | EED-014 | ENST00000351625 |
| Gene Name |
|---|
| EED |