| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| EFCAB1 | None | None | None |
| Sample ID | Disease Type | Gene Name 1 | Gene Name 2 | Transcript Name | dMDT |
|---|---|---|---|---|---|
| SRR19243453 | Alzheimer's disease | EFCAB1 | None | EFCAB1-007 | ENST00000521701 |
| SRR19243466 | Alzheimer's disease | EFCAB1 | None | EFCAB1-007 | ENST00000521701 |
| SRR19243474 | Alzheimer's disease | EFCAB1 | None | EFCAB1-007 | ENST00000521701 |
| SRR19243477 | Alzheimer's disease | EFCAB1 | None | EFCAB1-007 | ENST00000521701 |
| Gene Name |
|---|