| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| EXOC8 | None | None | None |
| Sample ID | Disease Type | Gene Name 1 | Gene Name 2 | Transcript Name | dMDT |
|---|---|---|---|---|---|
| SRR19243454 | Alzheimer's disease | EXOC8 | None | EXOC8-201 | ENST00000360394 |
| SRR19243463 | Alzheimer's disease | EXOC8 | None | EXOC8-201 | ENST00000360394 |
| SRR19243468 | Alzheimer's disease | EXOC8 | None | EXOC8-201 | ENST00000360394 |
| SRR19243474 | Alzheimer's disease | EXOC8 | None | EXOC8-201 | ENST00000360394 |
| SRR19243475 | Alzheimer's disease | EXOC8 | None | EXOC8-201 | ENST00000360394 |
| Gene Name |
|---|
| EXOC8 |