| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| FAM32A | None | None | None |
| Sample ID | Disease Type | Gene Name 1 | Gene Name 2 | Transcript Name | dMDT |
|---|---|---|---|---|---|
| SRR19243471 | Alzheimer's disease | FAM32A | None | FAM32A-005 | ENST00000587351 |
| SRR19243472 | Alzheimer's disease | FAM32A | None | FAM32A-005 | ENST00000587351 |
| SRR19243476 | Alzheimer's disease | FAM32A | None | FAM32A-005 | ENST00000587351 |
| Gene Name |
|---|