| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| KDM5B | None | None | None |
| Sample ID | Disease Type | Gene Name 1 | Gene Name 2 | Transcript Name | dMDT |
|---|---|---|---|---|---|
| a0091162-1691-4b4c-990f-c58369e09548 | Blood.Lymph-BNHL | KDM5B | None | KDM5B-010 | ENST00000602511 |
| 697dfcbf-0c6b-4cae-b851-d46dd6be42c9 | Breast.Breast-AdenoCA | KDM5B | None | KDM5B-010 | ENST00000602511 |
| 87a76195-5000-4976-8a5e-c2875cb9f486 | Kidney.Kidney-RCC | KDM5B | None | KDM5B-010 | ENST00000602511 |
| Gene Name |
|---|
| KDM5B |