| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| MEF2A | None | None | None |
| Sample ID | Disease Type | Gene Name 1 | Gene Name 2 | Transcript Name | dMDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 5a570939-e515-4b48-ba69-44afe877f032 | Muscle.Bone-Leiomyo | MEF2A | None | MEF2A-202 | ENST00000453228 |
| 6278b5a4-b93b-4926-8158-dc7fc871c1cc | Muscle.Bone-Leiomyo | MEF2A | None | MEF2A-202 | ENST00000453228 |
| 9d146704-9146-4bfc-8198-b0f6b700cdae | Muscle.Bone-Leiomyo | MEF2A | None | MEF2A-202 | ENST00000453228 |
| Gene Name |
|---|
| MEF2A |