| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| MTHFSD | None | None | None |
| Sample ID | Disease Type | Gene Name 1 | Gene Name 2 | Transcript Name | dMDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 40eb0b4a-3863-403f-a90b-919bfa24237e | Prostate.Prost-AdenoCA | MTHFSD | None | MTHFSD-201 | ENST00000322911 |
| 70a93713-e154-46c8-9360-b873c63f0f05 | Prostate.Prost-AdenoCA | MTHFSD | None | MTHFSD-201 | ENST00000322911 |
| 0e842eda-bb7f-4f4a-b1bc-9d6dcf563125 | CervixUteri.Cervix-AdenoCA | MTHFSD | None | MTHFSD-201 | ENST00000322911 |
| Gene Name |
|---|