| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| NISCH | None | None | None |
| Sample ID | Disease Type | Gene Name 1 | Gene Name 2 | Transcript Name | dMDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2654e816-aab9-4945-ba62-3d6181985463 | Blood.Lymph-BNHL | NISCH | None | NISCH-014 | ENST00000420808 |
| 4c696ce2-443f-45cc-abe0-926249826b93 | Kidney.Kidney-RCC | NISCH | None | NISCH-014 | ENST00000420808 |
| ad1457f5-c6e3-4493-a216-284a49983e4f | Kidney.Kidney-RCC | NISCH | None | NISCH-014 | ENST00000420808 |
| 0856a2e8-f139-4809-a7c6-29546080c333 | Liver.Liver-HCC | NISCH | None | NISCH-014 | ENST00000420808 |
| 8fb7e470-ddb8-11e4-ad8f-5ed8e2d07381 | Liver.Liver-HCC | NISCH | None | NISCH-014 | ENST00000420808 |
| 38c3b55f-15e5-4074-8358-b4ca85a5a7fe | Pancreas.Panc-AdenoCA | NISCH | None | NISCH-014 | ENST00000420808 |
| Gene Name |
|---|