| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| PRICKLE3 | None | None | None |
| Sample ID | Disease Type | Gene Name 1 | Gene Name 2 | Transcript Name | dMDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 151bb98d-d961-49c1-a54f-8293b3ab2ebd | Colon.ColoRect-AdenoCA | PRICKLE3 | None | PRICKLE3-203 | ENST00000540849 |
| 64b434c0-0692-4034-9561-698a4d34629d | Colon.ColoRect-AdenoCA | PRICKLE3 | None | PRICKLE3-203 | ENST00000540849 |
| dd96340b-cc6f-4a3f-b441-c7af1d86684e | Colon.ColoRect-AdenoCA | PRICKLE3 | None | PRICKLE3-203 | ENST00000540849 |
| e4d3986d-f3bd-44c2-a850-b72571bf0215 | Colon.ColoRect-AdenoCA | PRICKLE3 | None | PRICKLE3-203 | ENST00000540849 |
| ee72d926-e87d-47fd-8d58-b3202d03b473 | Stomach.Stomach-AdenoCA | PRICKLE3 | None | PRICKLE3-203 | ENST00000540849 |
| Gene Name |
|---|
| PRICKLE3 |