| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| PSMD8 | PSMD8-PSMD11 | SAC3_GANP(110-293) | SAC3_GANP(110-293) - PCI |
| PSMD8 | PSMD8-PSMD3 | SAC3_GANP(110-293) | SAC3_GANP(110-293) - PCI |
| PSMD8 | PSMD8-PSMD6 | SAC3_GANP(110-293) | SAC3_GANP(110-293) - PCI |
| PSMD8 | PSMD8-PSMD12 | SAC3_GANP(110-293) | SAC3_GANP(110-293) - PCI |
| PSMD8 | PSMD8-PSMD13 | SAC3_GANP(110-293) | SAC3_GANP(110-293) - PCI |
| PSMD8 | PSMD8-SHFM1 | SAC3_GANP(110-293) | SAC3_GANP(110-293) - DSS1_SEM1 |
| PSMD8 | PSMD8-PSMD7 | PCI_Csn8(188-326) | PCI_Csn8(188-326) - MitMem_reg |
| PSMD8 | PSMD8-PSMD14 | PCI_Csn8(188-326) | PCI_Csn8(188-326) - MitMem_reg |
| Gene Name |
|---|
| PSMD12 |