| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| RGS9 | None | None | None |
| Sample ID | Disease Type | Gene Name 1 | Gene Name 2 | Transcript Name | dMDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 185c6574-0d29-4078-9198-ed4f427331bd | Lung.Lung-SCC | RGS9 | None | RGS9-007 | ENST00000443584 |
| 539545e6-7309-4431-85bf-101159542bdb | Lung.Lung-SCC | RGS9 | None | RGS9-007 | ENST00000443584 |
| 9a76d668-932a-47cd-a8c0-5840641e1aea | Lung.Lung-SCC | RGS9 | None | RGS9-007 | ENST00000443584 |
| b6cbe950-44d8-4da9-ba79-116f25015278 | Lung.Lung-SCC | RGS9 | None | RGS9-007 | ENST00000443584 |
| Gene Name |
|---|
| RGS9 |