| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| RHBDD2 | None | None | None |
| Sample ID | Disease Type | Gene Name 1 | Gene Name 2 | Transcript Name | dMDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ef6be80-9134-41eb-baa1-3ae9d81c6b51 | Muscle.Bone-Leiomyo | RHBDD2 | None | RHBDD2-201 | ENST00000318622 |
| 4faf01ee-5d76-4a60-bf8a-812113027d17 | Muscle.Bone-Leiomyo | RHBDD2 | None | RHBDD2-201 | ENST00000318622 |
| b3801610-6fb1-40b7-8c08-0de07484ce45 | Muscle.Bone-Leiomyo | RHBDD2 | None | RHBDD2-201 | ENST00000318622 |
| c924d924-56a3-4f43-8f86-76ee2b63330b | Muscle.Bone-Leiomyo | RHBDD2 | None | RHBDD2-201 | ENST00000318622 |
| Gene Name |
|---|