| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| RPL26L1 | None | None | None |
| Sample ID | Disease Type | Gene Name 1 | Gene Name 2 | Transcript Name | dMDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 310820cc-fc05-45c6-8f04-a44db0828686 | Colon.ColoRect-AdenoCA | RPL26L1 | None | RPL26L1-005 | ENST00000519156 |
| 64b434c0-0692-4034-9561-698a4d34629d | Colon.ColoRect-AdenoCA | RPL26L1 | None | RPL26L1-005 | ENST00000519156 |
| 932c2e20-510c-4aed-879e-b69d90710b64 | Colon.ColoRect-AdenoCA | RPL26L1 | None | RPL26L1-005 | ENST00000519156 |
| e4d3986d-f3bd-44c2-a850-b72571bf0215 | Colon.ColoRect-AdenoCA | RPL26L1 | None | RPL26L1-005 | ENST00000519156 |
| 37725090-996e-4ab2-bbf6-dc3d2970e387 | Esophagus.Eso-AdenoCA | RPL26L1 | None | RPL26L1-005 | ENST00000519156 |
| Gene Name |
|---|