| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| SNX1 | SNX1-SNX8 | PX(147-267) | PX(147-267) - PX |
| SNX1 | SNX1-SNX32 | PX(147-267) | PX(147-267) - PX |
| SNX1 | SNX1-SNX6 | PX(147-267) | PX(147-267) - PX |
| SNX1 | SNX1-SNX5 | PX(147-267) | PX(147-267) - PX |
| SNX1 | SNX1-SNX2 | PX(147-267) | PX(147-267) - PX |
| SNX1 | SNX1-VPS35 | PX(147-267) | PX(147-267) - Vps35 |
| SNX1 | SNX1-VPS26A | PX(147-267) | PX(147-267) - Vps26 |
| SNX1 | SNX1-VPS26B | PX(147-267) | PX(147-267) - Vps26 |
| Gene Name |
|---|
| VPS35 |