| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| SSH1 | SSH1-PRKD1 | DSPc(316-444) | DSPc(316-444) - Pkinase |
| SSH1 | SSH1-LIMK1 | DSPc(316-444) | DSPc(316-444) - Pkinase |
| SSH1 | SSH1-PAK4 | DSPc(316-444) | DSPc(316-444) - Pkinase |
| SSH1 | SSH1-PRKD1 | DSPc(316-444) | DSPc(316-444) - Pkinase |
| SSH1 | SSH1-LIMK1 | DSPc(316-444) | DSPc(316-444) - Pkinase |
| SSH1 | SSH1-PAK4 | DSPc(316-444) | DSPc(316-444) - Pkinase |
| Gene Name |
|---|
| PRKD1 |