Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
---|---|---|---|
STX10 | STX10-STX5 | SNARE(162-222) | SNARE(162-222) - Syntaxin |
STX10 | STX10-STX16 | SNARE(162-222) | SNARE(162-222) - Syntaxin |
STX10 | STX10-STX16-NPEPL1 | SNARE(162-222) | SNARE(162-222) - Syntaxin |
STX10 | STX10-VAMP3 | SNARE(162-222) | SNARE(162-222) - Synaptobrevin |
STX10 | STX10-YKT6 | SNARE(162-222) | SNARE(162-222) - Synaptobrevin |
STX10 | STX10-VAMP4 | SNARE(162-222) | SNARE(162-222) - Synaptobrevin |
STX10 | STX10-VAMP8 | SNARE(162-222) | SNARE(162-222) - Synaptobrevin |
STX10 | STX10-STX7 | SNARE(162-222) | SNARE(162-222) - SNARE |
STX10 | STX10-STX12 | SNARE(162-222) | SNARE(162-222) - SNARE |
STX10 | STX10-VTI1A | SNARE(162-222) | SNARE(162-222) - V-SNARE_C |
STX10 | STX10-VTI1B | SNARE(162-222) | SNARE(162-222) - V-SNARE_C |
STX10 | STX10-NAPA | SNARE(162-222) | SNARE(162-222) - SNAP |
Gene Name |
---|
STX16 |