Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
---|---|---|---|
SYPL1 | None | None | None |
Sample ID | Disease Type | Gene Name 1 | Gene Name 2 | Transcript Name | dMDT |
---|---|---|---|---|---|
37725090-996e-4ab2-bbf6-dc3d2970e387 | Esophagus.Eso-AdenoCA | SYPL1 | None | SYPL1-001 | ENST00000011473 |
56e6f602-0afb-434e-b28e-665d923ad781 | Liver.Liver-HCC | SYPL1 | None | SYPL1-001 | ENST00000011473 |
e54b7e44-82a3-4016-bc32-129799097b4c | Uterus.Uterus-AdenoCA | SYPL1 | None | SYPL1-001 | ENST00000011473 |
Gene Name |
---|