| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| TAF2 | None | None | None |
| Sample ID | Disease Type | Gene Name 1 | Gene Name 2 | Transcript Name | dMDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 64b434c0-0692-4034-9561-698a4d34629d | Colon.ColoRect-AdenoCA | TAF2 | None | TAF2-008 | ENST00000529653 |
| 932c2e20-510c-4aed-879e-b69d90710b64 | Colon.ColoRect-AdenoCA | TAF2 | None | TAF2-008 | ENST00000529653 |
| 0fd52e18-275a-4c3d-8c8d-9e27859a5482 | Uterus.Uterus-AdenoCA | TAF2 | None | TAF2-008 | ENST00000529653 |
| Gene Name |
|---|
| TAF2 |