| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| TOLLIP | None | None | None |
| Sample ID | Disease Type | Gene Name 1 | Gene Name 2 | Transcript Name | dMDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3317d3ef-26ce-47f5-80eb-df8fc0100b57 | Blood.Lymph-CLL | TOLLIP | None | TOLLIP-002 | ENST00000527886 |
| 55574048-cb99-4ff8-b3c2-320e67882940 | Blood.Lymph-CLL | TOLLIP | None | TOLLIP-002 | ENST00000527886 |
| d2b399f3-b10b-44ee-b141-4d746b67fd93 | Blood.Lymph-CLL | TOLLIP | None | TOLLIP-002 | ENST00000527886 |
| Gene Name |
|---|