| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| CADPS2 | None | None | None |
| Sample ID | Disease Type | Gene Name 1 | Gene Name 2 | Transcript Name | dMDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 14830a14-5495-4425-b6ef-78ccffafe03c | Prostate.Prost-AdenoCA | CADPS2 | None | CADPS2-002 | ENST00000412584 |
| 81388e39-1fc8-47bd-b49b-946bc979996d | Prostate.Prost-AdenoCA | CADPS2 | None | CADPS2-002 | ENST00000412584 |
| aa181d66-d198-43ab-920e-a351454194a0 | Prostate.Prost-AdenoCA | CADPS2 | None | CADPS2-002 | ENST00000412584 |
| Gene Name |
|---|