| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| CCT7 | CCT7-CCT6A | Cpn60_TCP1(32-524) | Cpn60_TCP1(32-524) - Cpn60_TCP1 |
| CCT7 | CCT7-CCT5 | Cpn60_TCP1(32-524) | Cpn60_TCP1(32-524) - Cpn60_TCP1 |
| CCT7 | CCT7-CCT8 | Cpn60_TCP1(32-524) | Cpn60_TCP1(32-524) - Cpn60_TCP1 |
| CCT7 | CCT7-CCT3 | Cpn60_TCP1(32-524) | Cpn60_TCP1(32-524) - Cpn60_TCP1 |
| CCT7 | CCT7-CCT2 | Cpn60_TCP1(32-524) | Cpn60_TCP1(32-524) - Cpn60_TCP1 |
| CCT7 | CCT7-TCP1 | Cpn60_TCP1(32-524) | Cpn60_TCP1(32-524) - Cpn60_TCP1 |
| CCT7 | CCT7-CCT6B | Cpn60_TCP1(32-524) | Cpn60_TCP1(32-524) - Cpn60_TCP1 |
| CCT7 | CCT7-CCT4 | Cpn60_TCP1(32-524) | Cpn60_TCP1(32-524) - Cpn60_TCP1 |
| CCT7 | CCT7-HSPE1 | Cpn60_TCP1(32-524) | Cpn60_TCP1(32-524) - Cpn10 |
| Gene Name |
|---|
| CCT5 |