| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| CXorf38 | None | None | None |
| Sample ID | Disease Type | Gene Name 1 | Gene Name 2 | Transcript Name | dMDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 932c2e20-510c-4aed-879e-b69d90710b64 | Colon.ColoRect-AdenoCA | CXorf38 | None | CXorf38-201 | ENST00000378418 |
| dd96340b-cc6f-4a3f-b441-c7af1d86684e | Colon.ColoRect-AdenoCA | CXorf38 | None | CXorf38-201 | ENST00000378418 |
| SRR8714108 | Parkinson's disease | CXorf38 | None | CXorf38-201 | ENST00000378418 |
| Gene Name |
|---|