| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| KIF26A | None | None | None |
| Sample ID | Disease Type | Gene Name 1 | Gene Name 2 | Transcript Name | dMDT |
|---|---|---|---|---|---|
| SRR19243449 | Alzheimer's disease | KIF26A | None | KIF26A-002 | ENST00000423312 |
| SRR19243465 | Alzheimer's disease | KIF26A | None | KIF26A-002 | ENST00000423312 |
| SRR19243470 | Alzheimer's disease | KIF26A | None | KIF26A-002 | ENST00000423312 |
| SRR19243476 | Alzheimer's disease | KIF26A | None | KIF26A-002 | ENST00000423312 |
| Gene Name |
|---|