| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| MARK2 | None | None | None |
| Sample ID | Disease Type | Gene Name 1 | Gene Name 2 | Transcript Name | dMDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 89dda3b6-2905-4577-9b74-965fb7f77c98 | Lung.Lung-AdenoCA | MARK2 | None | MARK2-201 | ENST00000315032 |
| 92321ab5-8c77-4208-9daf-e6fcb01cc7a1 | Lung.Lung-AdenoCA | MARK2 | None | MARK2-201 | ENST00000315032 |
| cc748956-075e-4433-9640-274ee42bdba8 | Lung.Lung-AdenoCA | MARK2 | None | MARK2-201 | ENST00000315032 |
| 185c6574-0d29-4078-9198-ed4f427331bd | Lung.Lung-SCC | MARK2 | None | MARK2-201 | ENST00000315032 |
| 320810be-bd11-40c7-9eee-7496f7564599 | Lung.Lung-SCC | MARK2 | None | MARK2-201 | ENST00000315032 |
| Gene Name |
|---|