| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| TNNI2 | None | None | None |
| Sample ID | Disease Type | Gene Name 1 | Gene Name 2 | Transcript Name | dMDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1db56297-29c6-41ac-8f01-27ef2f09e12e | Blood.Lymph-BNHL | TNNI2 | None | TNNI2-201 | ENST00000252898 |
| b0688dd8-0d35-4717-a406-78568db1ca2b | Blood.Lymph-BNHL | TNNI2 | None | TNNI2-201 | ENST00000252898 |
| 206a7d2e-6f03-4f41-87b4-2660896f478f | Blood.Lymph-CLL | TNNI2 | None | TNNI2-201 | ENST00000252898 |
| 55574048-cb99-4ff8-b3c2-320e67882940 | Blood.Lymph-CLL | TNNI2 | None | TNNI2-201 | ENST00000252898 |
| d9ac9f0d-f2a6-4232-9d59-2ff9a1220023 | Blood.Lymph-CLL | TNNI2 | None | TNNI2-201 | ENST00000252898 |
| Gene Name |
|---|
| TNNI2 |