| Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
|---|---|---|---|
| VASP | VASP-ZYX | WH1(4-109) | WH1(4-109) - LIM |
| VASP | VASP-TES | WH1(4-109) | WH1(4-109) - LIM |
| VASP | VASP-FBLIM1 | WH1(4-109) | WH1(4-109) - LIM |
| VASP | VASP-WASL | WH1(4-109) | WH1(4-109) - WH1 |
| VASP | VASP-ENAH | WH1(4-109) | WH1(4-109) - WH1 |
| VASP | VASP-EVL | WH1(4-109) | WH1(4-109) - WH1 |
| Gene Name |
|---|