Gene Name | Interaction Lost | Lost Domain (Region) | Lost Domain - Domain Interaction |
---|---|---|---|
XAB2 | None | None | None |
Sample ID | Disease Type | Gene Name 1 | Gene Name 2 | Transcript Name | dMDT |
---|---|---|---|---|---|
5968C8D3-5F1A-4EB8-8D9B-8BD3FD3FD9F1 | Bladder.Bladder-TCC | XAB2 | None | XAB2-001 | ENST00000358368 |
f154cc00-e118-4d4c-b9d2-2f1f71e0a964 | Bladder.Bladder-TCC | XAB2 | None | XAB2-001 | ENST00000358368 |
26616de7-08df-4359-9c00-c649409b1480 | CervixUteri.Cervix-SCC | XAB2 | None | XAB2-001 | ENST00000358368 |
Gene Name |
---|